序號(hào) | 名稱 | 型號(hào)和規(guī)格 | 數(shù)量 | 原產(chǎn)地和制造商名稱 |
單價(jià) (元) |
總價(jià) (元) |
交貨期 |
1 |
全方位懸吊 訓(xùn)練系統(tǒng) |
RLMC111 | 1 | 廣州人來 | 194600.00 | 194600.00 |
合同 簽訂 后10 日內(nèi) 完成 |
2 | 訓(xùn)練用階梯雙向 | XYF-T1 | 2 | 河南翔宇 | 4500.00 | 9000.00 | |
3 |
平行杠 (配矯正板) |
XYG-1 | 2 | 河南翔宇 | 4500.00 | 9000.00 | |
4 | 站立架(雙人) | XYZL-3 | 2 | 河南翔宇 | 2800.00 | 5600.00 | |
5 | 弧形腹肌訓(xùn)練器 | XY-5 | 1 | 河南翔宇 | 1500.00 | 1500.00 | |
6 | 矯正鏡(帶格) | XY-21 | 1 | 河南翔宇 | 1800.00 | 1800.00 | |
.... | ..................... | ......................... | ........... | ............ | 1200.00 | ||
50 | 中醫(yī)體質(zhì)辨識(shí)系統(tǒng) | AZX-II型 | 1 | 濟(jì)寧市奧之星電子科技有限公司 | |||
51 | 體外振動(dòng)排痰機(jī) | 220LD | 1 | 無錫華納醫(yī)療科技有限公司 | 40000.00 | 40000.00 | |
52 | 空氣波壓力治療儀 | XY-K-WIC-1 | 1 | 河南翔宇 | 28000.00 | 28000.00 | |
53 | 恒溫蠟療儀 | XYL-I | 1 | 河南翔宇 | 22000.00 | 22000.00 | |
54 | 牽引網(wǎng)架(網(wǎng)架和床) | XY-40 | 1 | 河南翔宇 | 15200.00 | 15200.00 | |
55 | 頸椎牽引椅 | YZ-3 | 1 | 河南翔宇 | 18000.00 | 18000.00 | |
56 | 多功能牽引床 | JYZ-IIIA | 1 | 河南翔宇 | 49000.00 | 49000.00 | |
57 | 握力計(jì)(電子顯示) | XY-66 | 1 | 河南翔宇 | 2000.00 | 2000.00 | |
58 | 萬(wàn)步計(jì) | XY-64 | 1 | 河南翔宇 | 200.00 | 200.00 | |
59 | 按摩椅 | KD-AMY | 1 | 常州康達(dá) | 10900.00 | 10900.00 | |
60 | 語(yǔ)音手臂式全自動(dòng)血壓計(jì) | 620A | 2 | 江蘇魚躍 | 650.00 | 1300.00 | |
61 | 急救箱 | 16寸 | 1 | 河北龍利 | 1850.00 | 1850.00 | |
62 | 觸控一體機(jī) |
DS-86IWMS-L02PA |
1 | 深圳市東方中原電子科技有限公司 | 30000.00 | 30000.00 | |
63 | 視頻展臺(tái) | DN-220 | 1 | 廣州帝能科技有限公司 | 26000.00 | 26000.00 | |
64 | 多媒體講臺(tái)桌 | /HR-117 | 1 | 陜西虹日現(xiàn)代實(shí)業(yè)有限公司 | 25000.00 | 25000.00 | |
65 | 推拉黑板 | HR-007 | 1 | 陜西虹日現(xiàn)代實(shí)業(yè)有限公司 | 25000.00 | 25000.00 | |
66 | 教室音響 | EDS | 3 | 廣州映享源信息科技有限公司 | 9000.00 | 27000.00 | |
67 | 教室話筒 | EDS | 3 | 廣州映享源信息科技有限公司 | 1000.00 | 3000.00 | |
68 | PAD 錄播一體機(jī) | YC300 | 1 | 深圳銳取信息技術(shù)股份有限公司 | 2430.00 | 2430.00 | |
69 | PAD 錄播系統(tǒng) | yCat-300 | 1 | 深圳銳取信息技術(shù)股份有限公司 | 2500.00 | 2500.00 | |
70 | 無線拾音器 | SR-M3 | 1 | 深圳銳取信息技術(shù)股份有限公司 | 4000.00 | 4000.00 | |
71 | 無線云臺(tái)攝像機(jī) | YC200 | 1 | 深圳銳取信息技術(shù)股份有限公司 | 47000.00 | 47000.00 | |
72 | 獨(dú)腳架套裝 | YC-LP | 2 | 深圳銳取信息技術(shù)股份有限公司 | 20000.00 | 40000.00 | |
73 | 階梯教室座椅 | 4M*0.7M*0.3M | 60 | 寧夏金蘭家具 | 573.00 | 34380.00 |
合同簽訂 后10日內(nèi)完成 |
74 | 文化墻 | 1.5*1.0 | 4 | 寧夏盛世廣告 | 3360.00 | 13440.00 |
長(zhǎng)按另存為,然后打開微信掃一掃