采購條目編號 | 項(xiàng)目名稱 | 單位 (數(shù)量) | 預(yù)中標(biāo)供應(yīng)商名稱 |
中標(biāo)金額 (人民幣:元) |
進(jìn)采購2019B000211202 | 江西省進(jìn)賢縣中醫(yī)院采購醫(yī)療設(shè)備一批 | 1批 | 南昌佳哲貿(mào)易有限公司 | 1,521,250.00 |
進(jìn)采購2019B000211203 | ||||
進(jìn)采購2019B000211204 | ||||
進(jìn)采購2019B000211205 | ||||
進(jìn)采購2019B000211206 | ||||
進(jìn)采購2019B000211207 | ||||
進(jìn)采購2019B000211208 | ||||
進(jìn)采購2019B000211209 | ||||
進(jìn)采購2019B000211210 | ||||
進(jìn)采購 2019B000211211 |
||||
進(jìn)采購2019B000211212 | ||||
進(jìn)采購2019B000211213 | ||||
進(jìn)采購2019B000211214 | ||||
進(jìn)采購2019B000211215 | ||||
進(jìn)采購2019B000211216 | ||||
進(jìn)采購2019B000211217 |
序號 | 名稱 | 制造商、品牌 | 規(guī)格、型號 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
1 | 可視喉鏡 |
浙江優(yōu)億醫(yī)療器械有限 公司、浙江優(yōu)億 |
TDC-K4 | 2 臺 | 47500.00 | 95000.00 |
2 | 骨科手術(shù)臺 |
明基三豐醫(yī)療器材股份 有限公司、明基三豐 |
Max7000 | 1 臺 | 229600.00 | 229600.00 |
3 | 電子陰道鏡 | 江蘇錦源醫(yī)療科技有限公司、江蘇錦源 | JY-2650 | 1 臺 | 59700.00 | 59700.00 |
4 | 體質(zhì)辨識儀 | 濟(jì)寧市奧之星電子科技有限公司、奧之星 | AZX-1 | 1 臺 | 79800.00 | 79800.00 |
5 | 醫(yī)用顯示器 | 巴可偉視(北京)電子有限公司、巴可偉視 | MDNG-3421 | 4 臺 | 39650.00 | 158600.00 |
6 | 經(jīng)顱多普勒 | 深圳市德立凱醫(yī)療設(shè)備股份有限公司、德立凱 | EMS-9A | 1 臺 | 197500.00 | 197500.00 |
7 | 醫(yī)用煮沸槽 | 山東新華醫(yī)療器械股份有限公司、山東新華 | ZF800 | 1 臺 | 59600.00 | 59600.00 |
8 | 低溫等離子滅菌器 | 山東新華醫(yī)療器械股份有限公司、山東新華 | PS-100XP | 1 臺 | 247500.00 | 247500.00 |
9 | 電子顯微鏡 | 奧林巴斯(廣州)工業(yè)有限公司、奧林巴斯 | CX33 | 1 臺 | 32750.00 | 32750.00 |
10 | 離心機(jī) | 湖南邁克爾實(shí)驗(yàn)儀器有限公司、邁克爾 | KC-550B | 1 臺 | 25600.00 | 25600.00 |
11 | 嬰兒輻射保暖臺 | 寧波戴維醫(yī)療器械股份有限公司、寧波戴維 | HKN--93 | 1 臺 | 34550.00 | 34550.00 |
12 | 新生兒監(jiān)護(hù)儀 | 深圳市科曼醫(yī)療設(shè)備有限公司、科曼 | C60 | 1 臺 | 42000.00 | 42000.00 |
13 | 鼻內(nèi)鏡 | 沈陽沈大內(nèi)窺鏡有限公司、沈大 | BD-1 | 3 條 | 9750.00 | 29250.00 |
14 | 裂隙燈顯微鏡 | 重慶上邦醫(yī)療設(shè)備有限公司、重慶上邦、上邦 | LS-4 | 1 臺 | 39500.00 | 39500.00 |
15 | 全自動眼壓計(jì) | 天津市索維電子技術(shù)有限公司、索維 | SW-5000 | 1 臺 | 55700.00 | 55700.00 |
16 | 免散瞳眼底照相機(jī) | 天津市索維電子技術(shù)有限公司、索維 | SW-8800 | 1 臺 | 134600.00 | 134600.00 |
合計(jì):(大寫)壹佰伍拾貳萬壹仟貳佰伍拾元整 ¥:(小寫)1521250.00 元 |
長按另存為,然后打開微信掃一掃